Gurpildun aulkietarako kokalekuak
- Gurpildun aulkietarako erreserbatutako kokalekuak R1 kotxeetan daude (trenaren erdialdean).
- Arrapalen sarbide eta funtzionaltasun moduak desberdinak dira geltoki motaren arabera. Geltokiak irisgarritasun mailaren arabera sailkatzen dira, ondoren definitzen den irizpideari jarraituz:






Irisgarritasunaren araberako sailkapena
1go Motakoa: Trena/nasa erlazioa dela eta horren erabilera beharrezkoa den eta arrapalaren eskari txikia aurreikusten zaien geltokiak.
- PMR atetik (B atea) arrapalaz sar daitekeen geltokia.
- Arrapalaren eta ateko orriaren irekiera automatikoa.
- Ez da gaikuntzarik eskatu behar.
2. Motakoa: Trena/nasa erlazioa dela eta horren erabilera beharrezkoa den eta arrapalaren eskari txikia aurreikusten zaien geltokiak.
- PMR atetik (B atea) arrapalaz sar daitekeen geltokia.
- Gaikuntza eskatu behar da: gurpildun aulkien ondoan dagoen PMR sakagailuaren, ONCE agintearen, gidariaren, edo kutxan dagoen kanpoko PMR agintearen bitartez.
- Gaitu ondoren, arrapalaren eta ateko orriaren irekiera automatikoa.
3. Motakoa: Trena/nasa erlazio ona duten geltokiak.
- Arrapalarik gabeko PMR atetik (kotxearen erdialdea) sar daitekeen geltokia (A atea).
4. Motakoa: Trena/nasa erlazioa arrapala bitartez bete ezin daitekeen (gehiegizko tartea) edo geltokiaren eta nasaren arteko kanpoko erlazioa irisgarria ez duten geltokiak.
- Geltoki ez irisgarria, arrazoiren batengatik (nasa/trena erlazioa edo geltokitik nasarako sarbideak kanpotik.
- Ez da arrapalarik gaituko eta ezein ate ez da irisgarri gisa seinaleztatuko.
BILBAO - DONOSTIA / SAN SEBASTIAN Lerroa
Geltokia | Geltoki mota - Donostiarako noranzkoa | Geltoki mota - Bilborako noranzkoa |
---|---|---|
ETXEBARRI | 3 | 3 |
ARIZ | 3 | 3 |
ZUHATZU | 3 | 3 |
USANSOLO | 3 | 3 |
BEDIA | 3 | 3 |
LEMOA | 3 | 3 |
AMOREBIETA | 3 | 3 |
EUBA | 3 | 3 |
DURANGO | 3 | 3 |
TRAÑA | 3 | 3 |
BERRIZ | 3 | 3 |
ZALDIBAR | 3 | 3 |
ERMUA | 3 | 3 |
ERROTABERRI | 4 | 4 |
SAN LORENTZO | 3 | 3 |
UNIBERTSITATEA | 3 | 3 |
AMAÑA | 3 | 3 |
ARDANTZA | 3 | 3 |
EIBAR | 3 | 3 |
AZITAIN | 3 | 3 |
ELGOIBAR | 3 | 3 |
TOLETXEGAIN | 3 | 3 |
ALTZOLA | 4 | 4 |
MENDARO | 3 | 3 |
DEBA | 3 | 3 |
ARROA | 3 | 3 |
ZUMAIA | 2 | 2 |
ZARAUTZ | 3 | 3 |
SAN PELAIO | 3 | 3 |
AIA-ORIO | 3 | 3 |
USURBIL | 3 | 3 |
ERREKALDE | 3 | 3 |
AÑORGA | 3 | 3 |
LUGARITZ | 3 | 3 |
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN | 3 | 3 |
LASARTE - HENDAIA Lerroa
Geltokia | Geltoki mota - Hendaiarako noranzkoa | Geltoki mota - Lasarterako noranzkoa |
---|---|---|
LASARTE | 3 | 3 |
ERREKALDE | 3 | 3 |
AÑORGA | 3 | 3 |
LUGARITZ | 3 | 3 |
DONOSTI - SAN SEBASTIAN | 3 | 3 |
ANOETA | 3 | 3 |
LOIOLA | 3 | 3 |
INTXAURRONDO | 3 | 3 |
HERRERA | 3 | 3 |
ALTZA | 3 | 3 |
PASAIA | 4 | 4 |
GALTZARABORDA | 3 | 3 |
ERRENTERIA | 3 | 3 |
FANDERIA | 3 | 3 |
OIARTZUN | 3 | 3 |
GAINTXURIZKETA | 3 | 3 |
BENTAK | 3 | 3 |
BELASKOENEA | 3 | 3 |
IRUN - COLON | 3 | 3 |
IRUN - FICOBA | 3 | 3 |
HENDAIA | 3 | 3 |
AMOREBIETA - BERMEO Lerroa
Geltokia | Geltoki mota - Bermeorako noranzkoa | Geltoki mota - Bilborako noranzkoa |
---|---|---|
AMOREBIETA GERALEKUA | 3 | 3 |
ZUGASTIETA | 3 | 3 |
MUXIKA | 3 | 3 |
LURGORRI | 3 | 3 |
GERNIKA | 3 | 3 |
INSTITUTOA | 3 | 3 |
FORUA | 3 | 3 |
BUSTURIA - SAN KRISTOBAL | 3 | 3 |
BUSTURIA - AXPE | 3 | 3 |
BUSTURIA - ITSASBEGI | 3 | 3 |
MUNDAKA | 3 | 3 |
BERMEO | 3 | 3 |
TXORIERRI Lerroa
Geltokia | Geltoki mota - Lezamarako noranzkoa | Geltoki mota - Lutxanarako noranzkoa |
---|---|---|
LUTXANA | 3 | 3 |
ZANGROIZ | 3 | 3 |
SONDIKA | 3 | 3 |
OLA | 3 | 3 |
LARRONDO | 3 | 3 |
ELOTXEBERRI | 3 | 3 |
DERIO | 3 | 3 |
LEKUNBIZ | 3 | 3 |
ZAMUDIO | 3 | 3 |
LA CRUZ - KRUTZETA | 3 | 3 |
LEZAMA | 3 | 3 |