Place du fauteuil roulant
- Les places réservées pour les fauteuils roulants se trouvent dans les voitures R1 (zone centrale du train)
- Les modes d’accès et la fonctionnalité des rampes sont différents selon le type de gare, et se classifient selon leur degré d’accessibilité suivant le critère défini ci-après:






Classification selon leur accessibilité
Type 1 : Gares où l’interface quai/train rendrait son utilisation nécessaire et où la prévision de rampe serait haute.
- Gare accessible par la porte PMR avec rampe (Porte B).
- Ouverture automatique de rampe et battant de porte.
- Il n’est pas besoin de demander l’aménagement.
Type 2 : Gare ou l’interface quai/train rendrait son utilisation nécessaire et où la prévision de rampe serait basse.
- Gare accessible par la porte PMR avec rampe (Porte B).
- L’aménagement doit être demandé : Moyennant bouton-poussoir PMR situé près de l’emplacement pour fauteuil roulant, avec commande ONCE, via le conducteur ou commande extérieure PMR dans boîtier.
- Une fois activée, l’ouverture de rampe et battant de porte est automatique.
Type 3 : Gares où l’interface quai/train serait bonne.
- Gare accessible par porte PMR sans rampe (centre de la voiture), (Porte A).
Type 4 : Gares où l’interface quai/train ne pourrait pas être couverte par une rampe (différence excessive) ou que l’interface extérieur station avec le quai ne serait pas accessible.
- Gare non accessible pour une raison quelconque (interface quai/train) ou accès depuis l’extérieur de la gare au quai.
- On n’aménagera pas de rampe et l’on ne signalera aucune porte comme accessible.
Ligne BILBAO - DONOSTIA / SAN SEBASTIAN
Station | Type de station - Sense Donostia | Type de station - Sense Bilbao |
---|---|---|
ETXEBARRI | 3 | 3 |
ARIZ | 3 | 3 |
ZUHATZU | 3 | 3 |
USANSOLO | 3 | 3 |
BEDIA | 3 | 3 |
LEMOA | 3 | 3 |
AMOREBIETA | 3 | 3 |
EUBA | 3 | 3 |
DURANGO | 3 | 3 |
TRAÑA | 3 | 3 |
BERRIZ | 3 | 3 |
ZALDIBAR | 3 | 3 |
ERMUA | 3 | 3 |
ERROTABERRI | 4 | 4 |
SAN LORENTZO | 3 | 3 |
UNIBERTSITATEA | 4 | 3 |
AMAÑA | 3 | 3 |
ARDANTZA | 3 | 3 |
EIBAR | 3 | 3 |
AZITAIN | 3 | 3 |
ELGOIBAR | 3 | 3 |
TOLETXEGAIN | 3 | 3 |
ALTZOLA | 4 | 4 |
MENDARO | 3 | 3 |
DEBA | 3 | 3 |
ARROA | 3 | 3 |
ZUMAIA | 2 | 2 |
ZARAUTZ | 3 | 3 |
SAN PELAIO | 3 | 3 |
AIA-ORIO | 3 | 3 |
USURBIL | 3 | 3 |
ERREKALDE | 3 | 3 |
AÑORGA | 3 | 3 |
LUGARITZ | 3 | 3 |
DONOSTIA - SAN SEBASTIAN | 3 | 3 |
Ligne LASARTE - HENDAIA
Station | Type de station - Sense Hendaia | Type de station - Sense Lasarte |
---|---|---|
LASARTE | 3 | 3 |
ERREKALDE | 3 | 3 |
AÑORGA | 3 | 3 |
LUGARITZ | 3 | 3 |
DONOSTI - SAN SEBASTIAN | 3 | 3 |
ANOETA | 3 | 3 |
LOIOLA | 3 | 3 |
INTXAURRONDO | 3 | 3 |
HERRERA | 3 | 3 |
ALTZA | 3 | 3 |
PASAIA | 4 | 4 |
GALTZARABORDA | 3 | 3 |
ERRENTERIA | 3 | 3 |
FANDERIA | 3 | 3 |
OIARTZUN | 3 | 3 |
GAINTXURIZKETA | 3 | 3 |
BENTAK | 3 | 3 |
BELASKOENEA | 3 | 3 |
IRUN - COLON | 3 | 3 |
IRUN - FICOBA | 3 | 3 |
HENDAIA | 3 | 3 |
Ligne AMOREBIETA - BERMEO
Station | Type de station - Sense Bermeo | Type de station - Sense Bilbao |
---|---|---|
AMOREBIETA GERALEKUA | 3 | 3 |
ZUGASTIETA | 3 | 3 |
MUXIKA | 3 | 3 |
LURGORRI | 3 | 3 |
GERNIKA | 3 | 3 |
INSTITUTOA | 3 | 3 |
FORUA | 3 | 3 |
BUSTURIA - SAN KRISTOBAL | 3 | 3 |
BUSTURIA - AXPE | 3 | 3 |
BUSTURIA - ITSASBEGI | 3 | 3 |
MUNDAKA | 3 | 3 |
BERMEO | 3 | 3 |
Ligne TXORIERRI
Station | Type de station - Sense Lezama | Type de station - Sense Lutxana |
---|---|---|
LUTXANA | 3 | 3 |
ZANGROIZ | 3 | 3 |
SONDIKA | 3 | 3 |
OLA | 3 | 3 |
LARRONDO | 3 | 3 |
ELOTXEBERRI | 3 | 3 |
DERIO | 3 | 3 |
LEKUNBIZ | 3 | 3 |
ZAMUDIO | 3 | 3 |
LA CRUZ - KRUTZETA | 3 | 3 |
LEZAMA | 3 | 3 |